
四合一傳感器
一個(gè)傳感器,可同時(shí)監(jiān)測(cè)二氧化碳、溫度、濕度、大氣壓四項(xiàng)數(shù)據(jù)。
工作溫度寬,測(cè)量范圍廣,精度高
支持在-30℃~70℃溫度范圍內(nèi)正常工作,二氧化碳濃度采集范圍為400~5000ppm。
易配置,部署成本低
無(wú)需拆卸,使用NFC即可配置。
超低功耗
內(nèi)置19000毫安時(shí)鋰亞電池,避免頻繁更換電池,續(xù)航時(shí)長(zhǎng)可達(dá)10年。
多種安裝方式
可采用壁掛、抱桿、DIN導(dǎo)軌等安裝方式,方便快捷,操作簡(jiǎn)單。
高防護(hù)等級(jí),適用于各種惡劣環(huán)境
IP67防水防塵工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),適用于孵化室、溫室大棚監(jiān)測(cè)、養(yǎng)殖場(chǎng)監(jiān)測(cè)、實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)等場(chǎng)景。
數(shù)據(jù)上云,數(shù)據(jù)可視化
通過(guò)星縱云,輕松管理和監(jiān)控各種環(huán)境數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品參數(shù)
二氧化碳 | 采集范圍 | 400~5000 ppm | |
采集精度 | ±(30 ppm+讀數(shù)的3 %),當(dāng)溫度在0°C~50°C范圍 | ||
分辨率 | 1 ppm | ||
溫度 | 采集范圍 | -30°C ~70°C | |
采集精度 | 0~70°C范圍內(nèi):±0.3°C -30~0°C范圍內(nèi):±0.6°C |
||
分辨率 | 0.1°C | ||
濕度 | 采集范圍 | 0% ~100% RH | |
采集精度 | 10~90%RH范圍內(nèi):±3% 其它范圍:±5% |
||
分辨率 | 0.5% RH | ||
大氣壓 | 采集范圍 | 300 ~ 1100 hPa (-40°C ~ 85°C) | |
采集精度 | ±1 hPa | ||
分辨率 | 0.1 hPa | ||
無(wú)線參數(shù) | 通信協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)LoRaWAN®協(xié)議 | |
工作頻段 | 470~510MHz (多頻段可選:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923) |
||
發(fā)射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | ||
接收靈敏度 | -147dBm @300bps | ||
入網(wǎng)/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
開關(guān)&配置 | 開關(guān)方式 | NFC(手機(jī)App)或按鈕(設(shè)備內(nèi)部) | |
配置方式 | NFC(手機(jī)App)或USB Type-C接口(設(shè)備內(nèi)部) | ||
軟件功能 | 支持校準(zhǔn)、閾值告警、批量配置功能 | ||
物理特性 | 供電方式 | 19000毫安時(shí)鋰亞電池(ER34615) | |
電池壽命* | >10年(10分鐘上報(bào)周期,) | ||
工作溫度 | -30°C ~70°C | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67(主機(jī)),IP65(傳感器) | ||
尺寸 | 147.9 × 71 × 69.5 mm | ||
安裝方式 | 支持抱桿,壁掛和DIN導(dǎo)軌安裝 | ||
*以上測(cè)試數(shù)據(jù)均來(lái)自實(shí)驗(yàn)室條件,實(shí)際使用過(guò)程中根據(jù)客觀環(huán)境的變化可能會(huì)有誤差。
星縱EM500-CO2二氧化碳傳感器
掃描二維碼分享到微信